Fecha de Actualización: 24 de April de 2026
En cumplimiento con lo estipulado en la Ley No. 6 del 22 de enero de 2002 que dicta normas para la Transparencia en la Gestión Pública.
Nota: Esta sección forma parte de transparencia. En la página actual se muestra el histórico de la institución. El 16 de mayo de 2022 se crea la
resolución No. ANTAI-DS-008-2022
por la cual se adopta e implementa el uso de la plataforma de monitoreo de transparencia para todas las instituciones públicas de la República de Panamá.
Índice de Artículos
Planilla de Personal
Período: Marzo 2026
| # | Nombre Completo | Cédula | Cargo | Salario | Fecha Inicio | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROXANA MÉNDEZ | PE-2-191 | DIRECTOR GENERAL | B/. 4,000.00 | 2024-01-08 | Permanente |
| 3 | WILFREDO RIOS | 4-724-2180 | SECRETARIO GENERAL | B/. 4,000.00 | 2024-02-07 | Permanente |
| 4 | ELIZABETH GONZÁLEZ | 8-764-318 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | B/. 3,500.00 | 2009-12-16 | Permanente |
| 5 | ARLES MUÑOZ | 8-238-364 | COORDINADOR DE PLANES Y PROGRAMAS | B/. 3,500.00 | 2020-03-16 | Permanente |
| 7 | ANA MAE JIMENEZ | 8-347-193 | ABOGADO I | B/. 4,000.00 | 2024-05-09 | Permanente |
| 8 | DENIS BATISTA | 4-270-981 | ABOGADO I | B/. 4,000.00 | 2019-02-09 | Permanente |
| 9 | JAVIER ARIAS | 8-466-509 | DIRECTOR DE FINANZAS | B/. 4,000.00 | 2024-07-08 | Permanente |
| 10 | JANETH MADRID | 8-479-615 | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA | B/. 3,000.00 | 2024-08-22 | Permanente |
| 11 | SOJAYLAN DE GRACIA | 8-714-1538 | PLANIFICADOR PROVINCIAL | B/. 1,800.00 | 2024-02-02 | Permanente |
| 12 | VICTOR LOPEZ | 8-257-1981 | COORDINADOR DE PLANES Y PROGRAMAS | B/. 3,350.00 | 2020-02-01 | Permanente |
| 13 | GUSTAVO ORTEGA | 6-709-79 | JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA | B/. 3,000.00 | 2024-05-08 | Permanente |
| 14 | ISA ABADIA | 3-714-2394 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO | B/. 1,700.00 | 2025-10-27 | Permanente |
| 15 | SULAY ACEVEDO | 7-712-2351 | COORDINADOR DE PLANES Y PROGRAMAS | B/. 1,500.00 | 2024-11-25 | Permanente |
| 16 | RODOLFO WILLIAMS | 1-27-1555 | COORDINADOR DE PLANES Y PROGRAMAS | B/. 2,000.00 | 2024-10-16 | Permanente |
| 17 | JORGE DUARTE | 8-713-2169 | DIRECTOR REGIONAL | B/. 3,500.00 | 2024-08-20 | Permanente |
| 20 | MAVIS TORRES | 8-774-451 | ARQUITECTO I | B/. 2,000.00 | 2019-09-02 | Permanente |
| 21 | LEIDA MORENO | 4-741-1947 | DIRECTOR REGIONAL | B/. 3,500.00 | 2024-08-27 | Permanente |
| 22 | JOSE ACOSTA | 9-171-708 | ASISTENTE EJECUTIVO I | B/. 2,500.00 | 2024-08-30 | Ocasional |
| 23 | LUIS MURILLO | 8-724-2111 | PLANIFICADOR | B/. 2,000.00 | 2024-11-18 | Permanente |
| 24 | MILIXIA RAMOS | 8-402-919 | OFICINISTA I | B/. 1,300.00 | 2008-04-01 | Permanente |
| 25 | CESAR CANDANEDO | 4-255-783 | JEFE DE PRESUPUESTO | B/. 4,000.00 | 2019-09-02 | Permanente |
| 26 | MAIKEL PERÉZ | 8-945-1233 | SOPORTE TÉCNICO | B/. 1,500.00 | 2024-08-23 | Permanente |
| 27 | MOISES MARIN | 8-744-2035 | ASISTENTE TECNICO | B/. 2,000.00 | 2024-07-10 | Permanente |
| 28 | YADIRA GARCIA | 8-711-1535 | DISEÑADOR GRAFICO | B/. 2,000.00 | 2024-08-26 | Permanente |
| 30 | ANASTACIA GONZÁLEZ | 2-712-2251 | COORDINADOR DE PLANES Y PROGRAMAS | B/. 2,250.00 | 2024-09-06 | Permanente |
| 31 | TARGIDIO GUEVARA | 2-108-54 | ASISTENTE EJECUTIVO I | B/. 1,500.00 | 2020-01-02 | Permanente |
| 33 | DEIVYS ATENCIO | 9-713-685 | OFICINISTA I | B/. 1,800.00 | 2024-01-02 | Permanente |
| 34 | JAVIER CAZORLA | 4-250-588 | ASISTENTE EJECUTIVO II | B/. 1,500.00 | 2019-06-16 | Permanente |
| 35 | MAYRA CASTILLO | 1-772-952 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO | B/. 1,000.00 | 2025-10-27 | Permanente |
| 36 | ELIZABETH CEITU | 1-706-1881 | ABOGADO I | B/. 2,000.00 | 2024-09-06 | Permanente |
| 37 | DALIA QUINTERO | 8-421-746 | ASISTENTE EJECUTIVO II | B/. 1,800.00 | 2020-01-02 | Permanente |
| 38 | MAYRA RIVERA | 4-227-515 | ASISTENTE EJECUTIVO II | B/. 1,500.00 | 2015-01-02 | Permanente |
| 40 | CAROLINA BAULE | 6-705-1046 | ABOGADO I | B/. 2,500.00 | 2024-10-24 | Permanente |
| 41 | ALEXIS CATUY | 3-89-1363 | COORDINADOR DE PLANES Y PROGRAMAS | B/. 1,500.00 | 2020-01-02 | Permanente |
| 42 | GLADYS CABALLERO | 8-701-208 | COORDINADOR DE PLANES Y PROGRAMAS | B/. 1,800.00 | 2014-01-02 | Permanente |
| 43 | ANTONIO ALVAREZ | 9-702-840 | ANALISTA FINANCIERO II | B/. 1,500.00 | 2019-11-01 | Permanente |
| 44 | RODERICK CASTILLO | 4-185-390 | OFICINISTA I | B/. 3,000.00 | 2024-08-01 | Permanente |
| 45 | JOSE HERRERA | 8-256-784 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO I | B/. 2,000.00 | 2024-08-07 | Permanente |
| 46 | ROSA SANTOS | 4-223-61 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | B/. 1,500.00 | 2020-03-12 | Permanente |
| 47 | JOSE PINZÓN | 8-496-224 | SOPORTE TÉCNICO | B/. 1,800.00 | 2020-12-28 | Permanente |
| 48 | HODERAYS OJO SANCHEZ | 8-922-680 | CONTADOR I | B/. 1,200.00 | 2025-06-10 | Permanente |
| 49 | GLADYS RODRIGUEZ | 8-841-594 | PLANIFICADOR I | B/. 2,000.00 | 2024-10-24 | Permanente |
| 50 | JOSE CASTILLO | 6-700-187 | COORDINADOR DE PLANES Y PROGRAMAS | B/. 1,750.00 | 2020-12-21 | Permanente |
| 51 | VIENA VELASCO | 8-447-483 | JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÒN | B/. 3,000.00 | 2024-09-06 | Permanente |
| 52 | NILVIA BARRIA | 6-88-545 | EVALUADOR DE PROYECTOS I | B/. 1,800.00 | 2014-01-02 | Permanente |
| 53 | AGUSTIN MARMOLEJO | 5-703-273 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | B/. 1,500.00 | 2020-11-16 | Permanente |
| 54 | ISAAC NICHOLSON | 8-968-1170 | OFICINISTA I | B/. 1,500.00 | 2025-04-16 | Permanente |
| 55 | JOSÉ GÓMEZ | 4-173-772 | ASISTENTE EJECUTIVO II | B/. 1,300.00 | 2019-11-26 | Permanente |
| 56 | DENISE CRISTINE PARRA MANDARAKAS | 8-805-1288 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO II | B/. 3,000.00 | 2024-07-17 | Permanente |
| 57 | JHINESKA MONTERO | 4-755-62 | ARQUITECTO I | B/. 1,300.00 | 2014-01-02 | Permanente |
| 58 | JULIO GIRÓN | 9-174-330 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO I | B/. 1,700.00 | 2019-09-09 | Permanente |
| 59 | LINET DE BROWN | 8-194-910 | ASESOR I | B/. 5,000.00 | 2025-06-02 | Permanente |
| 63 | KARIM JAÉN | 8-769-1313 | INGENIERO CIVIL I | B/. 1,500.00 | 2025-08-25 | Permanente |
| 64 | JOSE MANUEL PIMENTEL | 4-774-1153 | CONTADOR I | B/. 1,300.00 | 2025-07-01 | Permanente |
| 65 | ALMA AIZPURUA | 4-127-1080 | COORDINADOR DE PLANES Y PROGRAMAS | B/. 1,200.00 | 2019-09-02 | Permanente |
| 66 | RANIA ELENA ARAB FARES | 8-950-1692 | PLANIFICADOR I | B/. 1,000.00 | 2024-11-18 | Permanente |
| 67 | EDUARD MERCADO | 4-777-175 | ASISTENTE DE ARQUITECTO | B/. 1,200.00 | 2019-09-02 | Permanente |
| 68 | RAQUEL MEDRANO | 6-713-668 | ARQUITECTO I | B/. 1,500.00 | 2014-01-02 | Permanente |
| 69 | GILBERTO LAN NAVAS | 3-711-2347 | CONDUCTOR DE VEHICULO I | B/. 700.00 | 2024-12-09 | Permanente |
| 70 | RINA CASTILLO | 4-724-393 | ABOGADO I | B/. 2,800.00 | 2024-09-05 | Permanente |
| 71 | DUMAS PITTI | 8-375-256 | ABOGADO I | B/. 3,000.00 | 2014-01-02 | Permanente |
| 72 | ILSA DELGADO | 9-201-833 | INSPECTOR DE OBRAS II | B/. 1,300.00 | 2014-01-02 | Permanente |
| 74 | ANA AMAYA | 7-703-1865 | DIBUJANTE I | B/. 1,350.00 | 2014-01-02 | Permanente |
| 75 | DINA MORALES | 1-713-686 | TRABAJADOR MANUAL I | B/. 600.00 | 2025-02-07 | Permanente |
| 76 | MELKA MIRANDA | 4-726-1868 | ASISTENTE TÉCNICO | B/. 1,050.00 | 2019-11-01 | Permanente |
| 77 | EDNA LEIRA | 2-716-650 | ABOGADO I | B/. 1,000.00 | 2014-01-02 | Permanente |
| 78 | KELBIS ARROCHA | 9-701-1804 | ASISTENTE EJECUTIVO II | B/. 1,150.00 | 2019-11-01 | Permanente |
| 79 | INGRID NAVARRO | 8-832-851 | PLANIFICADOR I | B/. 2,000.00 | 2024-11-21 | Permanente |
| 81 | MARICRUZ PINTO | 4-215-598 | ASISTENTE EJECUTIVO I | B/. 1,000.00 | 2019-09-02 | Permanente |
| 83 | ANGELA HERNANDEZ | 1-720-2294 | TÉCNICO EN INGENIERÍA | B/. 1,300.00 | 2021-10-22 | Permanente |
| 84 | MARIANELA SALDAÑA | 8-714-916 | ABOGADO I | B/. 1,000.00 | 2019-08-16 | Permanente |
| 85 | ERIC LOPEZ | 4-136-1264 | ASISTENTE TÉCNICO | B/. 1,000.00 | 2019-09-02 | Permanente |
| 87 | ANAYANSY CEDEÑO | 7-701-1549 | ASISTENTE DE CONTABILIDAD | B/. 1,200.00 | 2024-10-24 | Permanente |
| 89 | LUIS DELISSER | 4-101-49 | TOPÓGRAFO I | B/. 1,000.00 | 2014-01-02 | Permanente |
| 91 | ELIZABETH C DE ECHEVERS | 7-111-408 | ABOGADO I | B/. 1,000.00 | 2018-01-02 | Permanente |
| 92 | OMAR CHAMIZO | 9-749-469 | COORDINADOR DE PLANES Y PROGRAMAS | B/. 1,000.00 | 2025-10-14 | Permanente |
| 93 | IRVING BARROSO | 4-718-925 | C OORDINADOR ADMNISTRATIVO | B/. 1,500.00 | 2025-10-27 | Permanente |
| 94 | ALFREDO SANCHEZ | 6-86-742 | ANALISTA FINANCIERO II | B/. 1,000.00 | 2013-04-25 | Permanente |
| 95 | PEDRO RODRIGUEZ | 6-702-1825 | CONDUCTOR DE VEHICULO I | B/. 600.00 | 2024-11-07 | Permanente |
| 96 | JOSE CALVO | 8-756-165 | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | B/. 4,000.00 | 2024-09-16 | Permanente |
| 97 | DALYS GONZALEZ | 8-302-773 | TÉCNICO EN INGENIERÍA | B/. 1,200.00 | 2014-01-02 | Permanente |
| 98 | NEREIDA BATISTA | 9-189-105 | CONTADOR I | B/. 1,000.00 | 2019-11-01 | Permanente |
| 99 | RENE MORALES | 4-237-979 | OFICINISTA I | B/. 1,000.00 | 2020-08-15 | Permanente |
| 101 | MIGDALIA BARRIA | 6-712-14 | OFICINISTA DE PLANILLA | B/. 1,100.00 | 2023-02-01 | Permanente |
| 102 | ALFREDO DOMINGUEZ | 6-723-344 | CONDUCTOR DE VEHICULO I | B/. 600.00 | 2025-01-30 | Permanente |
| 103 | NOE VEGA | 5-705-1088 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | B/. 1,500.00 | 2020-03-16 | Permanente |
| 105 | ITZEL HERRERA | 8-756-2023 | TOPÓGRAFO I | B/. 2,500.00 | 2014-01-02 | Permanente |
| 107 | ALONSO DELGADO | 8-941-1647 | ANALISTA FINANCIERO I | B/. 1,000.00 | 2024-11-21 | Permanente |
| 108 | NICOLAS CASTILLO | 8-929-1271 | DISEÑADOR GRAFICO | B/. 1,100.00 | 2025-12-01 | Permanente |
| 109 | MARIA HERNANDEZ | 6-57-625 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO II | B/. 1,100.00 | 2019-11-01 | Permanente |
| 110 | PORFIRIO MARCUSI | 4-703-2224 | TOPÓGRAFO I | B/. 1,000.00 | 2014-01-02 | Permanente |
| 112 | RICARDO TORRES | 8-260-695 | ABOGADO I | B/. 2,000.00 | 2007-08-16 | Permanente |
| 114 | LUIS JARAMILLO | 2-78-1457 | PLANIFICADOR CENTRAL II | B/. 1,200.00 | 1983-02-02 | Permanente |
| 115 | BERTA CHACÓN | 2-138-166 | ABOGADO I | B/. 2,000.00 | 2014-01-02 | Permanente |
| 116 | OSMANY SANJUR | 9-126-165 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | B/. 1,050.00 | 2019-11-01 | Permanente |
| 117 | MARY ALVAREZ | 8-841-2468 | ARQUITECTO I | B/. 1,850.00 | 2024-11-07 | Permanente |
| 118 | REYNALDO GALVEZ | 4-791-1540 | PLANIFICADOR I | B/. 1,500.00 | 2025-10-27 | Permanente |
| 119 | FREDESNILDO FLORES | 6-56-1302 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | B/. 900.00 | 2000-10-16 | Permanente |
| 120 | ANTHONY APARICIO | 9-146-1308 | SOPORTE TÉCNICO | B/. 900.00 | 2024-11-18 | Permanente |
| 121 | ERICK ITURRALDE | 7-702-1417 | ARQUITECTO I | B/. 1,800.00 | 2024-11-25 | Permanente |
| 122 | DAVID CASTILLO | 8-224-2234 | ELECTRICISTA II | B/. 1,200.00 | 2014-01-02 | Permanente |
| 123 | AMADO FIGUEROA | 6-66-63 | PLANIFICADOR CENTRAL II | B/. 1,000.00 | 1988-10-19 | Permanente |
| 125 | MARIA MARTINEZ | 6-713-1365 | CONTADOR I | B/. 1,500.00 | 2024-11-25 | Permanente |
| 126 | YESTANY PINZÓN | 9-721-2351 | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | B/. 1,200.00 | 2021-10-22 | Permanente |
| 127 | LUIS GARCIA | 6-721-2209 | SOPORTE TÉCNICO | B/. 900.00 | 2025-08-25 | Permanente |
| 128 | DALINETH AVILA | 5-715-754 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | B/. 875.00 | 2025-06-09 | Ocasional |
| 130 | MARIA MIRANDA | 8-302-295 | SECRETARÍA I | B/. 1,000.00 | 1995-07-17 | Permanente |
| 131 | AIXA DE GRACIA | 8-242-592 | OFICINISTA DE PLANILLAS | B/. 1,100.00 | 2016-01-01 | Permanente |
| 132 | EDNER PALACIOS | 4-850-781 | CONDUCTOR DE VEHICULO I | B/. 800.00 | 2025-12-02 | Permanente |
| 133 | SAID BINNS | 1-759-767 | PLANIFICADOR I | B/. 800.00 | 2025-11-13 | Permanente |
| 134 | LUCIO VASQUEZ | 1-712-116 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO II | B/. 800.00 | 2020-07-17 | Permanente |
| 135 | MARIA DE SAAVEDRA | 6-57-2554 | ASISTENTE DE CONTABILIDAD | B/. 1,000.00 | 2019-11-01 | Permanente |
| 136 | SERAFIN DE GRACIA | 4-166-704 | DIBUJANTE I | B/. 800.00 | 2014-01-02 | Permanente |
| 137 | MIGUEL BATISTA | 8-427-47 | INSPECTOR DE OBRAS II | B/. 800.00 | 2014-01-02 | Permanente |
| 138 | ALINA DE DE OBALDIA | 8-362-504 | SECRETARÍA I | B/. 900.00 | 2020-01-02 | Permanente |
| 142 | ELIECER MORALES | 4-104-794 | OFICINISTA DE RECURSOS HUMANOS | B/. 800.00 | 2019-09-02 | Permanente |
| 143 | MADELAINE ANDREVE | 8-802-2353 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | B/. 2,000.00 | 2021-03-22 | Ocasional |
| 144 | DIOBELIS SOLIS | 7-121-291 | CONTADOR I | B/. 800.00 | 2014-01-02 | Permanente |
| 145 | ROBERTO HULL | 8-715-1892 | PLANIFICADOR I | B/. 1,500.00 | 2025-02-01 | Permanente |
| 146 | FIDEDIGNA HERNÁNDEZ | 7-88-1721 | OFICINISTA I | B/. 1,500.00 | 2013-07-01 | Permanente |
| 147 | LUIS ANDRADE | 4-700-1970 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | B/. 900.00 | 2020-03-02 | Permanente |
| 148 | EYBAR JUAREZ | 4-132-478 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO I | B/. 1,000.00 | 2019-11-01 | Permanente |
| 149 | ERIC QUINTERO | 6-718-1598 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO I | B/. 600.00 | 2024-07-10 | Permanente |
| 150 | JACINTO PALACIO | 4-157-664 | PLANIFICADOR I | B/. 800.00 | 2019-07-18 | Permanente |
| 151 | OSIRIS SALAZAR | 3-119-985 | TRABAJADOR MANUAL I | B/. 700.00 | 2024-09-13 | Permanente |
| 154 | JOSE KADHIR CARDOZE VELEZ | 3-710-2337 | CONTADOR I | B/. 1,000.00 | 2024-12-09 | Permanente |
| 155 | YESIBEL NIETO | 8-805-1712 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | B/. 1,200.00 | 2019-11-18 | Permanente |
| 156 | LIZZETTE DE MENDOZA | 8-904-2311 | SECRETARÍA I | B/. 1,000.00 | 2019-01-11 | Permanente |
| 157 | VICENTE NAVARRO | 2-98-1606 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO I | B/. 1,000.00 | 2019-01-11 | Permanente |
| 158 | BETZY CABALLERO | 6-712-1951 | SECRETARÍA I | B/. 1,000.00 | 2017-04-12 | Permanente |
| 159 | MIGUEL DE LEON | 8-921-1424 | OFICINISTA I | B/. 720.00 | 2019-01-11 | Permanente |
| 160 | EMILIANO MORALES | 1-27-2150 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | B/. 1,300.00 | 2005-10-19 | Permanente |
| 161 | RUFINO PEREZ | 9-150-457 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO I | B/. 950.00 | 2011-01-08 | Permanente |
| 162 | EDISA TROTMAN | 1-53-1012 | PLANIFICADOR I | B/. 700.00 | 2007-08-10 | Permanente |
| 164 | ROLANDO CASTILLO | 7-703-504 | SOPORTE TÈCNICO | B/. 900.00 | 2024-11-18 | Permanente |
| 166 | JOSE LUIS RAMOS | 5-715-41 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO I | B/. 700.00 | 2025-01-07 | Permanente |
| 167 | EVISABEL DE ARAICA | 8-768-2060 | OFICINISTA I | B/. 1,000.00 | 2014-02-01 | Permanente |
| 168 | MARLENIS APARICIO | 8-312-620 | SECRETARÍA I | B/. 1,000.00 | 2014-02-01 | Permanente |
| 170 | ANALIZ DE LEON | 8-859-2316 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | B/. 750.00 | 2023-08-28 | Permanente |
| 171 | CRISTINA RODRIGUEZ | 8-799-1011 | SOPORTE TÉCNICO | B/. 800.00 | 2014-02-01 | Permanente |
| 172 | CARLOS ORTIZ | 7-707-1526 | CONDUCTOR DE VEHICULO I | B/. 600.00 | 2024-11-15 | Permanente |
| 173 | KYARA DUARTE | 8-822-383 | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | B/. 1,100.00 | 2016-04-01 | Permanente |
| 174 | JACINTO TORRES | 2-116-500 | OFICINISTA I | B/. 900.00 | 2007-09-10 | Permanente |
| 176 | MELANY VARELA | 6-716-1335 | DIRECTOR REGIONAL | B/. 3,500.00 | 2024-08-28 | Permanente |
| 178 | ALEXANDER BARRAGAN | 3-721-2281 | ABOGADO I | B/. 1,500.00 | 2024-11-18 | Permanente |
| 179 | SASHA CONTRERAS | 1-724-1041 | ABOGADO I | B/. 1,500.00 | 2024-07-11 | Permanente |
| 181 | MITCHELL BROWN | 8-807-1964 | DIBUJANTE I | B/. 1,200.00 | 2011-01-08 | Permanente |
| 182 | MARINA CERRUD | 7-72-669 | PLANIFICADOR PROVINCIAL | B/. 675.00 | 1978-01-08 | Permanente |
| 184 | JAIME RUIZ | 8-436-601 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO I | B/. 950.00 | 2014-02-01 | Permanente |
| 186 | DANIGZA CASTAÑEDA | 7-117-879 | JEFA DE DEPARTAMENTO DE CORRESPONDENCIA | B/. 944.00 | 2024-11-29 | Permanente |
| 188 | NEMESIA ROMERO | 8-272-87 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO I | B/. 800.00 | 2009-07-16 | Permanente |
| 189 | MERCEDES BRENES | 8-225-693 | MENSAJERO INTERNO | B/. 800.00 | 2004-02-11 | Permanente |
| 190 | DE LA CRUZ VALDERRAMA | 2-153-310 | TRABAJADOR MANUAL I | B/. 600.00 | 2010-04-29 | Permanente |
| 192 | MALIN SANCHEZ | 4-147-344 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | B/. 600.00 | 1999-08-03 | Permanente |
| 193 | ANGEL QUIEL | 4-713-634 | SECRETARÍA EJECUTIVA I | B/. 900.00 | 2007-09-17 | Permanente |
| 194 | JUAN CHORCHI | 8-772-676 | ADMINISTRADOR I | B/. 600.00 | 2025-10-14 | Ocasional |
| 195 | MILCA MURILLO | 5-9-332 | SECRETARÍA II | B/. 900.00 | 1997-03-20 | Permanente |
| 196 | DIONER AGUIRRE | 1-751-1929 | TRABAJADOR MANUAL I | B/. 600.00 | 2024-11-13 | Permanente |
| 197 | ANALIDYS PERALTA | 7-703-282 | OFICINISTA I | B/. 900.00 | 2010-02-23 | Permanente |
| 198 | MARIA GUTIERREZ | 6-66-19 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | B/. 1,000.00 | 2007-01-01 | Permanente |
| 200 | LISEISKA PETERSON | 1-730-1686 | SECRETARÍA I | B/. 600.00 | 2019-11-26 | Permanente |
| 201 | XIOMARA PALACIO | 1-51-394 | TRABAJADOR MANUAL I | B/. 600.00 | 2014-02-01 | Permanente |
| 202 | JESENIA AGUILAR | 2-147-410 | SECRETARÍA I | B/. 600.00 | 2014-02-01 | Permanente |
| 203 | MERCEDES ARAUZ | 4-746-1673 | SECRETARÍA I | B/. 600.00 | 2020-07-28 | Permanente |
| 204 | MORAVI HARRIS PEÑA | 1-720-648 | CONDUCTOR DE VEHICULO I | B/. 600.00 | 2024-08-11 | Permanente |
| 206 | MARISA PEREZ | 2-712-1736 | OFICINISTA I | B/. 600.00 | 2010-01-23 | Permanente |
| 207 | JORGE PEREZ | 7-94-64 | ASISTENTE DE CONTABILIDAD | B/. 600.00 | 2020-02-01 | Permanente |
| 208 | JUAN PEREZ | 6-710-1301 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO I | B/. 600.00 | 2014-02-01 | Permanente |
| 211 | ELADIER VELASQUEZ | 5-708-2174 | TÉCNICO EN INGENIERÍA | B/. 800.00 | 2025-11-17 | Permanente |
| 212 | JILMA QUIROZ | 8-364-358 | PLANIFICADOR II | B/. 600.00 | 1996-07-24 | Permanente |
| 213 | YENITZIA VALDESPINO | 8-969-1858 | PLANIFICADOR I | B/. 800.00 | 2025-10-27 | Permanente |
| 216 | AMBRIORIS CARPIO | 5-702-1006 | OFICINISTA I | B/. 700.00 | 2025-10-28 | Permanente |
| 217 | FERNANDO BECKFORD | 8-293-243 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO I | B/. 900.00 | 2014-02-01 | Permanente |
| 218 | MILAGRO LAO | 8-835-1605 | SECRETARÍA I | B/. 900.00 | 2012-01-26 | Permanente |
| 219 | MARIA HIGUERA | 6-702-565 | ASISTENTE DE CONTABILIDAD | B/. 600.00 | 2014-02-01 | Permanente |
| 220 | ABRAHAM PERALTA | 9-701-73 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO I | B/. 800.00 | 2014-02-01 | Permanente |
| 221 | BIENVENIDO DE LEON | 6-81-553 | ASISTENTE DE CONTABILIDAD | B/. 600.00 | 2014-02-01 | Permanente |
| 222 | EDWIN ESPINOSA | 7-707-730 | CONDUCTOR DE VEHICULO I | B/. 600.00 | 2024-07-11 | Permanente |
| 223 | FRANCISCO SHEE | 8-486-76 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO I | B/. 900.00 | 2022-04-25 | Permanente |
| 224 | MARIANELA SANJUR | 4-751-1826 | SECRETARÍA I | B/. 600.00 | 2020-07-27 | Permanente |
| 225 | MARTA ORTIZ | 8-790-246 | RECEPCIONISTA | B/. 1,000.00 | 2024-09-19 | Permanente |
| 226 | RUBIELA MORENO | 9-716-1988 | SECRETARÍA I | B/. 800.00 | 2014-02-01 | Permanente |
| 227 | LIDIETH ADAMES | 9-719-29 | SECRETARÍA I | B/. 1,500.00 | 2014-02-01 | Permanente |
| 228 | MIGUEL REYNA | 8-308-300 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO I | B/. 1,000.00 | 2019-02-25 | Permanente |
| 232 | IVIS AVILA | 8-371-968 | TRABAJADOR MANUAL I | B/. 600.00 | 2014-02-17 | Permanente |
| 233 | INOVENCIVA DE TORRES | 8-521-742 | OFICINISTA I | B/. 800.00 | 2014-02-01 | Permanente |
| 234 | NUBIA VEGA | 8-315-803 | TRABAJADOR MANUAL I | B/. 800.00 | 2014-02-01 | Permanente |
| 236 | LAURIBETH GREEN | 10-705-311 | SECRETARÍA I | B/. 900.00 | 2012-07-23 | Permanente |
| 237 | APARICIO APOCHITO | 5-707-654 | SECRETARÍA I | B/. 600.00 | 2020-12-16 | Permanente |
| 239 | ELADIO MARTINEZ | 8-831-1848 | TRABAJADOR MANUAL I | B/. 800.00 | 2021-01-25 | Permanente |
| 241 | ELISEO BERRUGATE | 5-705-1311 | SECRETARIA I | B/. 600.00 | 2025-05-12 | Permanente |
| 242 | SERGIO DIXON | 1-18-2634 | CONDUCTOR DE VEHICULO I | B/. 600.00 | 2025-10-27 | Permanente |
| 244 | VICTOR HERNANDEZ | 9-107-1693 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO I | B/. 600.00 | 2014-03-24 | Permanente |
| 246 | CARLOS RAMOS | 8-901-1156 | TRABAJADOR MANUAL I | B/. 800.00 | 2021-01-25 | Permanente |
| 247 | THAYRA AGUILAR | 8-876-1229 | OFICINISTA I | B/. 800.00 | 2018-02-01 | Permanente |
| 248 | KARINA MENCHACA | 3-701-838 | OFICINISTA I | B/. 600.00 | 2019-01-11 | Permanente |
| 249 | SILKA BARRIA | 7-122-32 | OFICINISTA I | B/. 600.00 | 2021-01-01 | Permanente |
| 250 | EVIDELIA BARRAGAN | 2-152-887 | TRABAJADOR MANUAL I | B/. 600.00 | 2014-02-01 | Permanente |
| 251 | RAFAEL BARRIOS | 3-86-972 | DIRECTOR REGIONAL | B/. 3,500.00 | 2024-08-01 | Permanente |
| 252 | DILKA ALVARADO | 8-346-59 | JEFE DE LA OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS | B/. 4,000.00 | 2025-11-17 | Permanente |
| 253 | JOSE ANEL URRIOLA | 8-745-1119 | JEFE DE SECCIÓN DE BIENES PATRIMONIALES | B/. 3,000.00 | 2024-08-11 | Permanente |
| 254 | JAMILETT VILLARREAL | 8-456-382 | JEFA DE AUDITORIA INTERNA | B/. 3,000.00 | 2024-11-18 | Permanente |
| 255 | DORIS NUBIA NAVARRO MELGAR | 8-776-1815 | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL | B/. 4,000.00 | 2024-07-17 | Permanente |
| 256 | LUZ RODRIGUEZ | 8-194-2073 | JEFE DE TRANSPORTE | B/. 2,000.00 | 2025-06-25 | Permanente |
| 257 | INDIRA BARRIOS | 8-326-667 | ASISTENTE DE AUDITORIA | B/. 2,200.00 | 2022-03-01 | Permanente |
| 258 | MARIO ORTEGA | 8-511-933 | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | B/. 3,500.00 | 2022-03-01 | Permanente |
